En Gases Fuensanta, nos especializamos en la distribución de gases refrigerantes de alta calidad para diversas aplicaciones industriales y comerciales. Entendemos la importancia de contar con productos eficientes y seguros que cumplan con las normativas medioambientales vigentes. Por ello, ofrecemos una amplia gama de gases refrigerantes que se adaptan a sus necesidades específicas.
Tabla de precios actualizada
Incluye el Precio de Venta al Público (PVP), la tasa correspondiente según el Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable:
¿Quieres mejorar tu tarifa? Pincha aquí.
Tarifa PVP | Tasa | IVA | TOTAL | |
R - 32 | 24,50 € | 10,13 € | 7,27 € | 41,90 € |
R - 32 Envase 9 Kgs. | 220,50 € | 91,17 € | 65,45 € | 377,12 € |
R - 32 Envase 50 Kgs. | 1.225,00 € | 506,50 € | 363,62 € | 2.095,12 € |
R - 454 C | 36,00 € | - | 7,56 € | 43,56 € |
R - 454 C Envase 10 Kgs. | 360,00 € | - | 75,60 € | 435,60 € |
R - 454 C Envase 50 Kgs. | 1.800,00 € | - | 378,00 € | 2.178,00 € |
R - 455 A | 36,00 € | - | 7,56 € | 43,56 € |
R - 455 A Envase 10 Kgs. | 360,00 € | - | 75,60 € | 435,60 € |
R - 455 A Envase 50 Kgs. | 1.800,00 € | - | 378,00 € | 2.178,00 € |
R - 134 A | 45,45 € | 21,45 € | 14,05 € | 80,95 € |
R - 134 A Envase 12 Kgs. | 545,40 € | 257,40 € | 168,59 € | 971,39 € |
R - 134 A Envase 60 Kgs. | 2.727,00 € | 1.287,00 € | 842,94 € | 4.856,94 € |
R - 404 A | 69,37 € | 58,82 € | 26,92 € | 155,11 € |
R - 404 A Envase 10 Kgs. | 693,70 € | 588,20 € | 269,20 € | 1.551,10 € |
R - 404 A Envase 50 Kgs. | 3.468,50 € | 2.941,00 € | 1.346,00 € | 7.755,50 € |
R - 407 C | 53,76 € | 26,61 € | 16,88 € | 97,25 € |
R - 407 C Envase 10 Kgs. | 537,60 € | 266,10 € | 168,78 € | 972,48 € |
R - 407 C Envase 55 Kgs. | 2.956,80 € | 1.463,55 € | 928,27 € | 5.348,62 € |
R - 410 A | 57,50 € | 31,31 € | 18,65 € | 107,46 € |
R - 410 A Envase 10 Kgs. | 575,00 € | 313,10 € | 186,50 € | 1.074,60 € |
R - 410 A Envase 50 Kgs. | 2.875,00 € | 1.565,50 € | 932,51 € | 5.373,01 € |
R - 448 A | 64,68 € | 20,79 € | 17,95 € | 103,42 € |
R - 448 A Envase 10 Kgs. | 646,80 € | 207,90 € | 179,79 € | 1.034,19 € |
R - 448 A Envase 50 Kgs. | 3.234,00 € | 1.039,50 € | 897,44 € | 5.170,94 € |
R - 449 A | 64,68 € | 20,94 € | 17,98 € | 103,60 € |
R - 449 A Envase 10 Kgs. | 646,80 € | 209,40 € | 179,80 € | 1.036,00 € |
R - 449 A Envase 50 Kgs. | 3.234,00 € | 1.047,00 € | 899,01 € | 5.180,01 € |
R - 452 A | 83,16 € | 32,09 € | 24,20 € | 139,45 € |
R - 452 A Envase 10 Kgs. | 831,60 € | 320,90 € | 242,03 € | 1.394,53 € |
R - 452 A Envase 50 Kgs. | 4.158,00 € | 1.604,50 € | 1.210,13 € | 6.972,63 € |
R - 481 A | 74,40 € | 20,99 € | 20,03 € | 115,42 € |
R - 481 A Envase 5 Kgs. | 372,00 € | 104,95 € | 100,16 € | 577,11 € |
R - 481 A Envase 12 Kgs. | 892,80 € | 251,88 € | 240,38 € | 1.385,06 € |
RS - 20 (SUST. R134-A) | 52,90 € | 4,37 € | 12,03 € | 69,30 € |
RS - 20 (SUST. R134-A) 11 Kgs. | 581,90 € | 48,07 € | 132,29 € | 762,26 € |
*Nota: Los precios y tasas están sujetos a cambios según las regulaciones vigentes y el mercado. Para obtener información más detallada y actualizada, le recomendamos visitar nuestra página web o ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas.
Si aún no lo has hecho, crea tu cuenta en Gases Fuensanta, una vez sea aprobada tendrás acceso a la compra online con precios especiales.
Crear una cuentaCompromiso con el medio ambiente
En Gases Fuensanta, estamos comprometidos con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Por ello, promovemos el uso de refrigerantes con bajo PCA y ofrecemos asesoramiento sobre alternativas más ecológicas que cumplen con las normativas europeas.
Contáctenos
Nuestro equipo de expertos está disponible para brindarle asesoramiento personalizado y ayudarle a seleccionar el refrigerante más adecuado para sus necesidades. No dude en contactarnos para obtener más información o solicitar un presupuesto.
¡Gracias por confiar en Gases Fuensanta, su aliado en soluciones de refrigeración responsables y eficientes!